Торговые советники Форекс
Рейтинг форекс экспертов построен на основе тестирования в реальном времени и призван помочь начинающим трейдерам сделать правильный выбор среди всего многообразия представленных на сегодняшний день советников. Данный список не окончательный и будет постепенно пополняться новыми советниками. Если у Вас есть интересный советник и он достоин принять участие в данном рейтинге, свяжитесь с нами по адресу support@fxmag.ru с пометкой «Рейтинг торговых советников». |
Рейтинг форекс советников
VPS для тестирования советников предоставлен компанией |
| Советник | Результативность | Прирост | | 1. | |
| 208.55% | | Тестируется в реальном времени 4524 дня. Позиций: открытых 0, закрытых 74, прибыльных 390. | | 2. | |
| 10.58% | | Тестируется в реальном времени 4496 дней. Позиций: открытых 1, закрытых 30, прибыльных 89. | | 3. | |
| 9.73% | | Тестируется в реальном времени 4517 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 282, прибыльных 719. | | 4. | |
| 8.29% | | Тестируется в реальном времени 4496 дней. Позиций: открытых 8, закрытых 20, прибыльных 33. | | 5. | |
| 5.91% | | Тестируется в реальном времени 4517 дней. Позиций: открытых 2, закрытых 1, прибыльных 21. | | 6. | |
| 4.25% | | Тестируется в реальном времени 4492 дня. Позиций: открытых 0, закрытых 1, прибыльных 8. | | 7. | |
| 1.35% | | Тестируется в реальном времени 4517 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 24, прибыльных 22. | | 8. | |
| 1.02% | | Тестируется в реальном времени 4517 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 8, прибыльных 11. | | 9. | |
| 0.58% | | Тестируется в реальном времени 4492 дня. Позиций: открытых 0, закрытых 4, прибыльных 12. | | 10. | |
| 0.19% | | Тестируется в реальном времени 4517 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 5, прибыльных 13. | | 11. | |
| 0.00 | | Тестируется в реальном времени 4492 дня. Позиций: открытых 0, закрытых 0, прибыльных 0. | | 12. | |
| -0.31 | | Тестируется в реальном времени 4492 дня. Позиций: открытых 0, закрытых 3, прибыльных 21. | | 13. | |
| -7.92 | | Тестируется в реальном времени 4517 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 23, прибыльных 15. | | 14. | |
| -8.29 | | Тестируется в реальном времени 4495 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 11, прибыльных 14. | | 15. | |
| -54.43 | | Тестируется в реальном времени 4517 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 120, прибыльных 203. | | 16. | |
| -99.87 | | Тестируется в реальном времени 4520 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 58, прибыльных 144. | | 17. | |
| -99.87 | | Тестируется в реальном времени 4519 дней. Позиций: открытых 0, закрытых 28, прибыльных 64. | |
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|