Советник Blade Pro

Грамотная торговля - высокая прибыль. Blade Pro - выбор профессионалов!

Knight

Knight Этот простой индикатор указывает точки входа и выхода. Хорошо подходит как для новичков, так и для профессионалов. Продукт работает на

Max Volume

Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в другой цвет.

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
#КриптовалютаКапитализацияЦена $Цена руб.изм. 1чизм. 24чизм. 7д
1101CannabisCoinCannabisCoin$376 495$0,00490,3123 руб.0.000.00↑ 3.51%
1102ExpertyExperty$375 703$0,0140,889 руб.↓ 0.6%↑ 9.90%↑ 18.17%
1103PatronPatron$375 480$0,000950,06109 руб.↑ 0.05%↑ 559.78%↑ 522.82%
1104IxcoinIxcoin$374 705$0,0181,138 руб.0.000.00↓ 23.47%
1105EssentiaEssentia$373 194$0,000430,02742 руб.↓ 0.03%↑ 2.18%↓ 0.01%
1106ParallelCoinParallelCoin$370 881$1,1875,50 руб.↑ 0.78%↓ 0.22%↓ 11.11%
1107Crypto SportsCrypto Sports$369 272$0,1711,19 руб.↓ 0.2%↑ 9.06%↑ 19.49%
1108Canada eCoinCanada eCoin$365 886$0,00380,2402 руб.↑ 0.22%↑ 24.53%↑ 30.27%
1109SoMee.SocialSoMee.Social$365 468$0,00600,3839 руб.↓ 0.11%↓ 10.57%↑ 174.63%
1110KolionKolion$364 775$0,3623,37 руб.↓ 0.29%↑ 1.08%↓ 4.25%
1111TravelflexTravelflex$364 575$0,00460,2911 руб.↓ 5.24%↑ 13.88%↑ 1.47%
1112Sakura BloomSakura Bloom$363 445$0,000140,00902 руб.↓ 8.17%↓ 29.89%↓ 44.61%
1113AlmeelaAlmeela$363 072$0,0976,231 руб.↑ 0.02%↑ 0.33%↑ 58.32%
11140xcert0xcert$359 969$0,00110,0692 руб.0.00↑ 11.96%↑ 35.29%
1115Blue ProtocolBlue Protocol$359 955$0,00980,6294 руб.↓ 0.97%↑ 0.60%↓ 40.61%
1116Coin LionCoin Lion$359 105$0,0110,714 руб.↑ 0.20%↑ 5.06%↑ 19.20%
1117JET8JET8$358 880$0,000440,02807 руб.↓ 0.36%↑ 1.48%↓ 14.68%
1118OWNDATAOWNDATA$357 393$0,0000320,002082 руб.↑ 0.06%↓ 0.58%↓ 7.85%
1119GolosGolos$357 177$0,00200,1256 руб.↓ 2.32%↓ 3.56%↓ 32.01%
1120DubaiCoinDubaiCoin$354 677$0,0835,330 руб.↓ 0.24%↓ 19.21%↑ 0.88%
1121Ubcoin MarketUbcoin Market$352 440$0,00100,0660 руб.↓ 4.1%↓ 6.45%↓ 6.33%
1122HEROcoinHEROcoin$352 186$0,00190,1209 руб.↓ 0.55%↓ 3.46%↓ 1.29%
1123eXPerience ChaineXPerience Chain$351 242$0,00000390,0002471 руб.↑ 1.69%↓ 9.24%↓ 1.71%
1124PlaykeyPlaykey$350 422$0,0251,613 руб.↑ 15.96%↑ 2.07%↑ 8.79%
1125BetterBettingBetterBetting$349 535$0,00130,0820 руб.↓ 0.18%↓ 0.13%↑ 28.02%
1126PublicaPublica$348 530$0,0191,227 руб.0.000.000.00
1127WebDollarWebDollar$346 488$0,0000480,003082 руб.↑ 0.24%↓ 8.98%↓ 30.03%
1128CoinFiCoinFi$343 832$0,00170,1109 руб.↓ 0.43%↓ 0.1%↓ 21.3%
1129FlixxoFlixxo$342 148$0,00410,2600 руб.↓ 2.69%↓ 8.48%↑ 6.42%
1130MAZAMAZA$340 702$0,000320,02105 руб.0.000.000.00
1131Bounty0xBounty0x$337 571$0,00150,0930 руб.↑ 0.64%↓ 6.54%↓ 20.86%
1132Silent NotarySilent Notary$337 477$0,00000400,0002591 руб.↑ 2.66%↓ 24.51%↓ 12.79%
1133SapienSapien$336 835$0,00150,0950 руб.↑ 0.18%↓ 2.84%↓ 7.99%
1134PeepCoinPeepCoin$336 526$0,00000450,0002872 руб.↓ 0.35%↑ 75.79%↑ 83.46%
1135Raven ProtocolRaven Protocol$336 051$0,000180,01172 руб.↑ 0.69%↑ 8.51%↓ 2.33%
1136ParagonParagon$332 734$0,0150,958 руб.↓ 0.46%↓ 12.36%↑ 0.38%
1137HeroHero$331 155$0,0271,752 руб.↑ 0.02%↓ 2.87%↓ 2.85%
1138TENATENA$329 375$0,127,90 руб.↓ 0.19%↑ 2.78%↑ 23.73%
1139BancaBanca$327 480$0,0000180,001171 руб.↓ 1.75%↓ 1.61%↓ 21.39%
1140DPRatingDPRating$326 866$0,000130,00813 руб.↓ 0.77%↓ 7.16%↓ 5.96%
1141PHI TokenPHI Token$325 145$0,0563,574 руб.↓ 2.9%↓ 3.83%↑ 2.05%
1142Bettex CoinBettex Coin$324 317$0,0543,410 руб.↓ 1.66%↓ 2.1%↑ 9.18%
1143QreditQredit$323 822$0,000480,03094 руб.↓ 6.86%↓ 5.34%↓ 31.47%
1144ToaCoinToaCoin$323 529$0,0000720,004613 руб.0.000.00↓ 5.73%
1145BiblePayBiblePay$322 252$0,000170,01104 руб.↓ 1.28%↓ 0.75%↓ 29.67%
1146StarCoinStarCoin$320 660$0,000210,01359 руб.↑ 0.02%↑ 5.97%↓ 26.57%
1147BethereumBethereum$320 374$0,000610,03882 руб.↓ 0.55%↓ 2.1%↑ 16.53%
1148Ryo CurrencyRyo Currency$319 284$0,0201,291 руб.↓ 0.24%↓ 1.87%↑ 1.62%
1149HempCoinHempCoin$319 284$0,00130,0807 руб.↓ 0.15%↓ 6.82%↓ 46.51%
1150MIB CoinMIB Coin$319 034$0,00480,3054 руб.↓ 0.18%↓ 1.11%↑ 3.84%
Назад...2122232425...Вперед

Новости криптовалют

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
AlgorandAlgorand ↑ 30.06%
MINDOLMINDOL ↑ 18.45%
SOLVESOLVE ↑ 17.51%
ElectroneumElectroneum ↑ 13.15%
KomodoKomodo ↑ 11.20%
Enjin CoinEnjin Coin ↑ 11.05%
Pundi XPundi X ↑ 10.69%
BytomBytom ↑ 10.35%
SteemSteem ↑ 9.52%
HyperCashHyperCash ↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
WAXWAX ↓ 7.02%
SilverwaySilverway ↓ 6.96%
Matic NetworkMatic Network ↓ 4.84%
Digitex FuturesDigitex Futures ↓ 4.82%
BytecoinBytecoin ↓ 3.39%
ChilizChiliz ↓ 3.24%
EDUCareEDUCare ↓ 2.24%
Crypto.com CoinCrypto.com Coin ↓ 2.02%
ABBC CoinABBC Coin ↓ 1.9%
 Forex Magazine © 2004-2025