K-meleon_V2.2

K-meleon_V2.2

Советник Trader

Работает по модернизированной методике Мартингейла.

Проект Манхэттен

Бесплатный форекс советник "Проект Манхэттен" - уникальная безиндикаторная торговая система!

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
#КриптовалютаКапитализацияЦена $Цена руб.изм. 1чизм. 24чизм. 7д
651CPChainCPChain$1 837 055$0,00490,3125 руб.↑ 5.34%↓ 5.13%↓ 6.96%
652Q DAO Governance token vQ DAO Governance token v$1 836 122$25,901 659,49 руб.↓ 0.2%↑ 59.25%↑ 30.02%
653QuarkQuark$1 831 735$0,00700,4490 руб.0.000.00↑ 14.71%
654SpectrecoinSpectrecoin$1 829 831$0,0825,223 руб.↓ 1.07%↑ 1.35%↑ 4.15%
655PCHAINPCHAIN$1 825 878$0,00450,2865 руб.↓ 0.28%↑ 4.10%↓ 10.08%
656EOSDTEOSDT$1 818 394$1,0164,71 руб.↑ 0.69%↑ 1.40%↑ 0.78%
657NimiqNimiq$1 814 783$0,000360,02325 руб.↓ 0.27%↓ 1.84%↓ 14.88%
658ChromiaChromia$1 809 515$0,0150,982 руб.↓ 0.23%↓ 2.7%↓ 20.85%
659PeculiumPeculium$1 807 071$0,000890,05677 руб.↓ 0.5%↑ 85.97%↑ 69.86%
660HedgeHedge$1 804 435$0,4931,72 руб.0.000.00↑ 47.68%
661CanonChainCanonChain$1 782 108$0,00320,2024 руб.↑ 2.24%↓ 4.07%↓ 2.15%
662LendingblockLendingblock$1 768 626$0,00230,1464 руб.↓ 8.42%↑ 2.57%↓ 4.66%
663TokenPayTokenPay$1 764 311$0,116,86 руб.↓ 0.58%↑ 3.07%↑ 5.52%
664WingsWings$1 759 057$0,0181,169 руб.↑ 0.45%↓ 0.89%↑ 1.37%
665PeerplaysPeerplays$1 752 284$0,3924,94 руб.↑ 1.02%↓ 5.48%↓ 31.68%
666CloakCoinCloakCoin$1 746 875$0,3320,84 руб.↑ 1.56%↑ 3.00%↓ 21.07%
667MEET.ONEMEET.ONE$1 745 848$0,000910,05846 руб.↑ 0.15%↑ 10.29%↓ 18.07%
668Unikoin GoldUnikoin Gold$1 740 805$0,0120,765 руб.↓ 1.01%↑ 0.90%↓ 4.33%
669Gene Source Code ChainGene Source Code Chain$1 738 108$0,00460,2968 руб.↓ 0.49%↓ 11.19%↓ 44.03%
670YGGDRASHYGGDRASH$1 734 711$0,000320,02040 руб.↑ 0.66%↑ 10.91%↓ 6.87%
671TaTaTuTaTaTu$1 721 318$0,0181,172 руб.0.000.00↑ 40.17%
672ZephyrZephyr$1 720 093$0,00600,4169 руб.0.000.00↑ 13.64%
6730Chain0Chain$1 719 442$0,0432,746 руб.↑ 0.77%↑ 3.02%↑ 4.41%
674FoodCoinFoodCoin$1 715 820$0,00430,2749 руб.0.000.000.00
675ALQOALQO$1 714 565$0,0271,699 руб.↓ 0.47%↓ 1.56%↑ 27.73%
676LoyalCoinLoyalCoin$1 709 640$0,000320,02046 руб.↓ 0.26%↑ 0.77%↓ 26.9%
677FriendzFriendz$1 705 549$0,00330,2115 руб.↑ 3.51%↑ 14.94%↑ 29.52%
678Callisto NetworkCallisto Network$1 704 371$0,000790,05057 руб.↓ 2.25%↑ 2.06%↓ 9.24%
679ObserverObserver$1 704 172$0,00130,0815 руб.↑ 0.52%↑ 3.45%↑ 111.50%
680BitsdaqBitsdaq$1 687 696$0,000630,04028 руб.↓ 0.8%↓ 0.9%↓ 19.09%
681Quanta Utility TokenQuanta Utility Token$1 686 732$0,0000580,003691 руб.↓ 0.19%↓ 18.77%↓ 15.2%
682DelphyDelphy$1 677 658$0,0271,728 руб.↑ 0.11%↑ 1.71%↓ 16.3%
683BodhiBodhi$1 676 651$0,0422,734 руб.↑ 1.26%↓ 10.07%↓ 13.86%
684IONION$1 659 259$0,117,23 руб.↓ 1.16%↓ 10.63%↓ 17.24%
685ATLANTATLANT$1 654 967$0,0311,958 руб.↑ 3.59%↓ 4.24%↓ 8%
686PAC GlobalPAC Global$1 649 111$0,000220,01389 руб.↑ 11.86%↓ 48.12%↓ 65.69%
687FantomcoinFantomcoin$1 646 422$0,2013,20 руб.0.000.000.00
688PuraPura$1 641 988$0,00930,5884 руб.0.000.000.00
689BrahmaOSBrahmaOS$1 638 821$0,00260,1726 руб.0.000.000.00
690MusicoinMusicoin$1 638 459$0,00100,0633 руб.↓ 0.92%↓ 1.87%↑ 15.63%
691HTMLCOINHTMLCOIN$1 634 464$0,0000310,001974 руб.↓ 1.57%↓ 3.43%↑ 19.77%
692OKCashOKCash$1 631 868$0,0221,397 руб.↓ 1.64%↑ 0.49%↓ 4.13%
693ATC CoinATC Coin$1 610 573$0,00430,2782 руб.↑ 0.53%↓ 0.73%↑ 5.43%
694Winding TreeWinding Tree$1 604 287$0,0754,807 руб.↑ 0.03%↑ 9.44%↓ 28.31%
695PlatonCoinPlatonCoin$1 594 311$0,2717,57 руб.↓ 0.99%↓ 11.88%↓ 0.35%
696SDChainSDChain$1 591 291$0,00110,0680 руб.↓ 6.54%↓ 10.36%↓ 8.15%
697BismuthBismuth$1 586 396$0,127,40 руб.↑ 2.87%↑ 5.61%↑ 12.41%
6981SG1SG$1 585 000$0,7346,55 руб.↑ 0.08%↑ 0.56%↑ 0.85%
699CryptopayCryptopay$1 572 004$0,0231,474 руб.↑ 0.05%↑ 20.41%↑ 7.50%
700DaTa eXchangeDaTa eXchange$1 568 062$0,0201,305 руб.↓ 0.71%↑ 2.89%↑ 10.35%
Назад...1213141516...Вперед

Новости криптовалют

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
AlgorandAlgorand ↑ 30.06%
MINDOLMINDOL ↑ 18.45%
SOLVESOLVE ↑ 17.51%
ElectroneumElectroneum ↑ 13.15%
KomodoKomodo ↑ 11.20%
Enjin CoinEnjin Coin ↑ 11.05%
Pundi XPundi X ↑ 10.69%
BytomBytom ↑ 10.35%
SteemSteem ↑ 9.52%
HyperCashHyperCash ↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
WAXWAX ↓ 7.02%
SilverwaySilverway ↓ 6.96%
Matic NetworkMatic Network ↓ 4.84%
Digitex FuturesDigitex Futures ↓ 4.82%
BytecoinBytecoin ↓ 3.39%
ChilizChiliz ↓ 3.24%
EDUCareEDUCare ↓ 2.24%
Crypto.com CoinCrypto.com Coin ↓ 2.02%
ABBC CoinABBC Coin ↓ 1.9%
 Forex Magazine © 2004-2025